IATI Identifier:
El Programa de Gobernabilidad y Gestion de Recursos Naturales (GRENA) se orienta a promover un acceso equitativo a los recursos naturales y sus potenciales beneficios a partir de una relacion mas articulada de diferentes actores locales-regionales-nacionales para abordar de manera integral y sustentable los procesos de desarrollo y de transformacion politica en contextos de alta vulnerabilidad social y ambiental. Este programa pretende orientar las capacidades de Oxfam y aliados en dos frentes e
more_horizSectors not specified
| Name | Type | Role |
|---|---|---|
| fundacion valles (f.d.t.a. valles) | National NGO | Implementing |
| cipca-cordillera | National NGO | Implementing |
| cipca norte | National NGO | Implementing |
| cepac centro de promocion agropecuaria c | National NGO | Implementing |
| centro de estudios juridicos e investiga | National NGO | Implementing |
| c.estudios regionales desarrollo ta | National NGO | Implementing |
| asociacion inst. promocion y educac | National NGO | Implementing |
| apromam s.r.l. | National NGO | Implementing |
| MA & MA Escencia de la Naturaleza | National NGO | Implementing |
| fundes bolivia | National NGO | Implementing |
| el huerto | National NGO | Implementing |
| Madre Tierra Amazonia | National NGO | Implementing |
| APARAB - Asociación de Productores | National NGO | Implementing |
| Oxfam GB | International NGO | Funding |
| Oxfam Intermón | International NGO | Funding |
| Oxfam IBIS | International NGO | Funding |
| Oxfam America | International NGO | Funding |
| empresas que cambian vidas | Private Sector | Funding |
| fundacio miguel torres | Private Sector | Funding |
| fundacio privada nous cims | Private Sector | Funding |
| fundacion miarnau | Private Sector | Funding |
| get it done s.l. | Private Sector | Funding |
| girnet internacional, s.l. (grup gi | Private Sector | Funding |
| invers. e iniciativas baix emporda, s.l. | Private Sector | Funding |
| inversiones hincapie, s.l. | Private Sector | Funding |
| laboratorios vinas | Private Sector | Funding |
| pano fruits, s.l. | Private Sector | Funding |
| servicios especializados integrados, s.l | Private Sector | Funding |
| Transaction Value |
Provider
Receiver |
Type | Date |
|---|