IATI Identifier:
Resilencia/ Ayuda Humanitaria
more_horizSectors not specified
| Name | Type | Role |
|---|---|---|
| unicef (guatemala) | Government | Funding |
| ajuntament de barcelona. | Government | Funding |
| agencia espanola de cooperacion. | Government | Funding |
| oxfam solidarite | International NGO | Funding |
| accion contra el hambre | Private Sector | Funding |
| fundacion para el desarrollo | National NGO | Implementing |
| ecpat flow asoc | National NGO | Implementing |
| fundacion guatemala | National NGO | Implementing |
| fundacion ecumenica guatemalteca esperan | National NGO | Implementing |
| fundacion coopi cooperazione intern | National NGO | Implementing |
| asociacion corazon del maiz | National NGO | Implementing |
| asedechi asociacion de servicios y desar | National NGO | Implementing |
| -ismugua- asociacion instituto para la s | National NGO | Implementing |
| asociacion para la educación | National NGO | Implementing |
| grupo guatemalteco de mujeres | National NGO | Implementing |
| ayuntamiento de valencia | Government | Funding |
| plan international sverige/sweden | International NGO | Funding |
| Oxfam GB | International NGO | Funding |
| European Commission - Humanitarian Aid & Civil Protection | Other Public Sector | Funding |
| Oxfam Intermón | International NGO | Accountable |
| Oxfam IBIS | International NGO | Funding |
| Oxfam America | International NGO | Funding |
| ayuntamiento de madrid. | Government | Funding |
| Oxfam Intermón | International NGO | Funding |
| federacion navarra de municipios | Local Government | Funding |
| Transaction Value |
Provider
Receiver |
Type | Date |
|---|