IATI Identifier:
FINANCEMENTS HORS DGD 2018
more_horizAgricultural development
Human rights
| Name | Type | Role |
|---|---|---|
| Entraide et Fraternité | National NGO | Accountable |
| Entraide et Fraternité | National NGO | Implementing |
| Cooperación Indígena para el Desarrollo Integral (COINDI) Guatemala | National NGO | Implementing |
| Association pour la promotion de Entrepreneuriat Féminin (APEF) RDC | National NGO | Implementing |
| Burkina Secours - PAMA | National NGO | Implementing |
| Belgique Brésil Solidarité - CEDAC | National NGO | Implementing |
| CPT-Go | National NGO | Implementing |
| FETRAF | National NGO | Implementing |
| MST | National NGO | Implementing |
| Via Campesina | National NGO | Implementing |
| CAICO | National NGO | Implementing |
| Association Villageoise pour le Développement Communautaire (AVIDEC) Burundi | National NGO | Implementing |
| EDD Maria Panabaj | National NGO | Implementing |
| Entraide et Fraternité | National NGO | Funding |
| Mojoca | National NGO | Implementing |
| Jocotan | National NGO | Implementing |
| Malacatan | National NGO | Implementing |
| Centre culturel Jéremie | National NGO | Implementing |
| Mahabodi | National NGO | Implementing |
| Jana Vikas | National NGO | Implementing |
| Sada e Umeed | National NGO | Implementing |
| Orosa | National NGO | Implementing |
| Grufides | National NGO | Implementing |
| Iprofoth | National NGO | Implementing |
| Chibolito | National NGO | Implementing |
| Lahra | National NGO | Implementing |
| AKMK | National NGO | Implementing |
| Wazee Wetu | National NGO | Implementing |
| Kangu | National NGO | Implementing |
| Kangu | National NGO | Implementing |
| ETUKIVU | National NGO | Implementing |
| Centre Nsele | National NGO | Implementing |
| APDE | National NGO | Implementing |
| BDD Kasongo | National NGO | Implementing |
| Aprojumap | National NGO | Implementing |
| Togo Construction | National NGO | Implementing |
| Senderos de Vida | National NGO | Implementing |
| Pamuhacha | National NGO | Implementing |
| Transaction Value |
Provider
Receiver |
Type | Date |
|---|---|---|---|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|