IATI Identifier:
Contribution à la cible stratégique commune du Cadre stratégique commun (CSC) Travail décent: Promouvoir le travail décent pour un développement durable, équitable, solidaire et inclusif: créer des emplois, garantir les droits du travail, étendre la protection sociale et promouvoir le dialogue social pour toutes et pour tous
more_horizHuman rights
Employment creation
| Name | Type | Role |
|---|---|---|
| WSM-Wereldsolidariteit-Solidarité Mondiale | National NGO | Accountable |
| WSM-Wereldsolidariteit-Solidarité Mondiale | National NGO | Implementing |
| Belgian Development Cooperation | Government | Funding |
| WSM-Wereldsolidariteit-Solidarité Mondiale | National NGO | Funding |
| AP8-045 | Partner Country based NGO | Implementing |
| AP8-046 | Partner Country based NGO | Implementing |
| AP14-155 | Partner Country based NGO | Implementing |
| AP8-049 | Partner Country based NGO | Implementing |
| AP8-050 | Partner Country based NGO | Implementing |
| AP8-128 | Partner Country based NGO | Implementing |
| AP14-153 | Partner Country based NGO | Implementing |
| AP8-034 | Partner Country based NGO | Implementing |
| AP8-110 | Partner Country based NGO | Implementing |
| AP8-126 | Partner Country based NGO | Implementing |
| AP8-129 | Partner Country based NGO | Implementing |
| AP8-036 | Partner Country based NGO | Implementing |
| AP8-130 | Partner Country based NGO | Implementing |
| AP14-157 | Partner Country based NGO | Implementing |
| AP17-238 | Partner Country based NGO | Implementing |
| AP8-095 | Partner Country based NGO | Implementing |
| AP14-158 | Partner Country based NGO | Implementing |
| AP17-235 | Partner Country based NGO | Implementing |
| AP17-236 | Partner Country based NGO | Implementing |
| MOJOCA | Partner Country based NGO | Implementing |
| CASC | Partner Country based NGO | Implementing |
| Transaction Value |
Provider
Receiver |
Type | Date |
|---|---|---|---|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|