IATI Identifier:
Contribution à la cible stratégique commune du Cadre stratégique commun (CSC) Travail décent: Promouvoir le travail décent pour un développement durable, équitable, solidaire et inclusif: créer des emplois, garantir les droits du travail, étendre la protection sociale et promouvoir le dialogue social pour toutes et pour tous
more_horizHuman rights
Employment creation
| Name | Type | Role |
|---|---|---|
| WSM-Wereldsolidariteit-Solidarité Mondiale | National NGO | Accountable |
| WSM-Wereldsolidariteit-Solidarité Mondiale | National NGO | Implementing |
| Belgian Development Cooperation | Government | Funding |
| WSM-Wereldsolidariteit-Solidarité Mondiale | National NGO | Funding |
| PODDED | Partner Country based NGO | Implementing |
| CENTRE AFRIKA OBOTA - CAO | Partner Country based NGO | Implementing |
| Confédération nationale des Travailleurs du Burkina CNTB | Partner Country based NGO | Implementing |
| AP17-214 | Partner Country based NGO | Implementing |
| AP14-141 | Partner Country based NGO | Implementing |
| AP17-208 | Partner Country based NGO | Implementing |
| AP14-138 | Partner Country based NGO | Implementing |
| AP17-245 | Partner Country based NGO | Implementing |
| AP8-023 | Partner Country based NGO | Implementing |
| AP8-024 | Partner Country based NGO | Implementing |
| AP8-025 | Partner Country based NGO | Implementing |
| AP14-147 | Partner Country based NGO | Implementing |
| AP14-148 | Partner Country based NGO | Implementing |
| AP17-215 | Partner Country based NGO | Implementing |
| AP17-216 | Partner Country based NGO | Implementing |
| AP17-217 | Partner Country based NGO | Implementing |
| AP17-218 | Partner Country based NGO | Implementing |
| AP17-219 | Partner Country based NGO | Implementing |
| AP17-220 | Partner Country based NGO | Implementing |
| AP14-146 | Partner Country based NGO | Implementing |
| FTBC | Partner Country based NGO | Implementing |
| AP8-016 | Partner Country based NGO | Implementing |
| Transaction Value |
Provider
Receiver |
Type | Date |
|---|---|---|---|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|
|
| Not Available | Provider N/A Receiver N/A |
date_range
|